Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
an dieser Stelle finden Sie die aktuellen Stundenpläne. Bitte beachten Sie, dass diese Pläne den Stand vom 31.08.2023 haben und Änderungen vorbehalten sind. Wir empfehlen, regelmäßig nach Aktualisierungen zu schauen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.
Stundenplan A- Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
8:20 – 9:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
9:35 – 10:20 | FA | Sport | Mathematik | Sport | Deutsch |
10:25 – 11:10 | Englisch | Sport | Mathematik | Sport | Deutsch |
11:50 – 12:35 | FA | Mathematik | Musik | FA | FA |
12:40 – 13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan B- Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
8:20 – 9:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
9:35 – 10:20 | FA | Sport | Mathematik | Kunst | Deutsch |
10:25 – 11:10 | Englisch | Sport | Mathematik | Kunst | Deutsch |
11:50 – 12:35 | FA | Mathematik | Musik | FA | FA |
12:40 – 13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
8:20-09:05 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Deutsch |
09:35-10:20 | Mathematik | Sport | Englisch | Kunst | Deutsch |
10:25-11:10 | Musik | Sport | FA | Kunst | Deutsch |
11:50-12:35 | FA | FA | Deutsch | FA | Mathematik |
12:40-13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
8:20-09:05 | Deutsch | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Deutsch |
09:35-10:20 | Mathematik | Sport | Englisch | Sport | Deutsch |
10:25-11:10 | Musik | Sport | FA | Sport | Deutsch |
11:50-12:35 | FA | FA | Deutsch | FA | Mathematik |
12:40-13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
8:20 – 09:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik | Deutsch |
09:35 – 10:20 | Mathematik | FA | Sport | Sport | Mathematik |
10:25 – 11:10 | FA | Mathematik | Sport | Sport | Mathematik |
11:50 – 12:35 | Musik | Englisch | FA | FA | FA |
12:40 – 13:25 | Deutsch | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
8:20 – 09:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik | Deutsch |
09:35 – 10:20 | Mathematik | FA | Sport | Kunst | Mathematik |
10:25 – 11:10 | FA | Mathematik | Sport | Kunst | Mathematik |
11:50 – 12:35 | Musik | Englisch | FA | FA | FA |
12:40 – 13:25 | Deutsch | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan A-Woche
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Musik |
2 | 8:20 – 09:05 | Deutsch | FA | FA | Deutsch | Mathematik |
3 | 09:35 – 10:20 | FA | Mathematik | Sport | Kunst | Deutsch |
4 | 10:25 – 11:10 | Mathematik | Mathematik | Sport | Kunst | Deutsch |
5 | 11:50 – 12:35 | FA | Mathematik | Deutsch | Englisch | FA |
6 | 12:40 – 13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan B-Woche
Stunde | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 – 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Musik |
2 | 8:20 – 09:05 | Deutsch | FA | FA | Deutsch | Mathematik |
3 | 09:35 – 10:20 | FA | Mathematik | Sport | Sport | Deutsch |
4 | 10:25 – 11:10 | Mathematik | Mathematik | Sport | Sport | Deutsch |
5 | 11:50 – 12:35 | FA | Mathematik | Deutsch | Englisch | FA |
6 | 12:40 – 13:25 | FA | FA | FA | FA | FA |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Mathematik | Mathematik | Sport | Sachunterricht | Englisch |
8:20-09:05 | Deutsch | Deutsch | Sport | Mathematik | Sachunterricht |
09:35-10:20 | FA | Englisch | PC | FA | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Musik | PC | Musik | Deutsch |
11:50-12:35 | Sport | Kunst | Mathematik | Deutsch | Mathematik |
12:40-13:25 | Sport | Kunst | Mathematik | Englisch | Sachunterricht |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Sachunterricht | Englisch |
8:20-09:05 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Mathematik | Sachunterricht |
09:35-10:20 | FA | Englisch | PC | FA | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Musik | PC | Musik | Deutsch |
11:50-12:35 | Sport | Kunst | Mathematik | Deutsch | Mathematik |
12:40-13:25 | Sport | Kunst | Mathematik | Englisch | Sachunterricht |
A-Woche Stundenplan
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 bis 8:15 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Sachunterricht | Kunst |
8:20 bis 09:05 | Englisch | Deutsch | Deutsch | Englisch | Kunst |
09:35 bis 10:20 | Sachunterricht | Musik | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
10:25 bis 11:10 | Mathematik | FA | Mathematik | Deutsch | FA |
11:50 bis 12:35 | Sport | Mathematik | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
12:40 bis 13:25 | Sport | Sachunterricht | PC | Mathematik | Musik |
B-Woche Stundenplan
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 bis 8:15 | Deutsch | Deutsch | Sport | Sachunterricht | Kunst |
8:20 bis 09:05 | Englisch | Deutsch | Sport | Englisch | Kunst |
09:35 bis 10:20 | Sachunterricht | Musik | Mathematik | Deutsch | Deutsch |
10:25 bis 11:10 | Mathematik | FA | Mathematik | Deutsch | FA |
11:50 bis 12:35 | Sport | Mathematik | Mathematik | Mathematik | Mathematik |
12:40 bis 13:25 | Sport | Sachunterricht | PC | Mathematik | Musik |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | LER | Englisch | Englisch | Sport | Englisch |
8:20-09:05 | GEWI | GEWI | GEWI | Sport | Englisch |
09:35-10:20 | Musik | NAWI | Deutsch | Mathematik | Kunst |
10:25-11:10 | Deutsch | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Kunst |
11:50-12:35 | Mathematik | Deutsch | NAWI | Deutsch | WAT |
12:40-13:25 | Mathematik | Musik | NAWI | Deutsch | WAT |
13:35- | Sport | ||||
-14:55 | Sport |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | LER | Englisch | Englisch | Sport | Englisch |
8:20-09:05 | GEWI | GEWI | GEWI | Sport | Englisch |
09:35-10:20 | Musik | NAWI | Deutsch | Mathematik | Kunst |
10:25-11:10 | Deutsch | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Kunst |
11:50-12:35 | Mathematik | Deutsch | NAWI | Deutsch | WAT |
12:40-13:25 | Mathematik | Musik | NAWI | Deutsch | WAT |
13:35- | |||||
-14:55 |
A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 bis 8:15 | Mathematik | Mathematik | Englisch | Deutsch | GEWI |
8:20 bis 09:05 | Englisch | Englisch | Englisch | Mathematik | Deutsch |
09:35 bis 10:20 | Deutsch | Kunst | Deutsch | NAWI | Englisch |
10:25 bis 11:10 | Deutsch | Kunst | Deutsch | NAWI | LER |
11:50 bis 12:35 | GEWI | Deutsch | Mathematik | Sport | Musik |
12:40 bis 13:25 | Musik | NAWI | GEWI | Sport | Mathematik |
B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30 bis 8:15 | Mathematik | Mathematik | Englisch | Deutsch | GEWI |
8:20 bis 09:05 | Englisch | Englisch | Englisch | Mathematik | Deutsch |
09:35 bis 10:20 | Deutsch | Kunst | Deutsch | NAWI | Englisch |
10:25 bis 11:10 | Deutsch | Kunst | Deutsch | NAWI | LER |
11:50 bis 12:35 | GEWI | Deutsch | Mathematik | Sport | Musik |
12:40 bis 13:25 | Musik | NAWI | GEWI | Sport | Mathematik |
13:35 bis 14:55 | Sport |
A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | – | Biologie | LER | Englisch | Sport |
8:20-09:05 | Erdkunde | WAT | Biologie | Englisch | Sport |
09:35-10:20 | Deutsch | Wahlpflicht | Mathematik | Mathematik | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Deutsch | Physik | – | Geschichte |
11:50-12:35 | Kunst | Mathematik | Sport | Wahlpflicht | Wahlpflicht |
12:40-13:25 | Politische Bildung | Englisch | Sport | Wahlpflicht | Englisch |
13:35-14:55 |
B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | – | Biologie | LER | Englisch | Mathematik |
8:20-09:05 | Erdkunde | WAT | Biologie | Englisch | Mathematik |
09:35-10:20 | Deutsch | Wahlpflicht | Mathematik | Mathematik | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Deutsch | Physik | – | Geschichte |
11:50-12:35 | Kunst | Mathematik | Sport | Wahlpflicht | Wahlpflicht |
12:40-13:25 | Politische Bildung | Englisch | Sport | Wahlpflicht | Englisch |
13:35-14:55 |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Biologie | Mathematik | Erdkunde | Deutsch | Geschichte |
8:20-09:05 | Kunst | Mathematik | LER | Deutsch | Mathematik |
09:35-10:20 | Mathematik | Wahlpflicht | Englisch | – | Englisch |
10:25-11:10 | Mathematik | Physik | Englisch | Biologie | Englisch |
11:50-12:35 | Politische Bildung | Deutsch | Sport | Wahlpflicht | Wahlpflicht |
12:40-13:25 | WAT | Deutsch | Sport | Wahlpflicht | – |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Biologie | Sport | Erdkunde | Deutsch | Geschichte |
8:20-09:05 | Kunst | Sport | LER | Deutsch | Mathematik |
09:35-10:20 | Mathematik | Wahlpflicht | Englisch | – | Englisch |
10:25-11:10 | Mathematik | Physik | Englisch | Biologie | Englisch |
11:50-12:35 | Politische Bildung | Deutsch | Sport | Wahlpflicht | Wahlpflicht |
12:40-13:25 | WAT | Deutsch | Sport | Wahlpflicht | – |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Mathematik | LER | Deutsch | Mathematik | Geschichte |
8:20-09:05 | Mathematik | Biologie | – | Deutsch | Mathematik |
09:35-10:20 | Deutsch | Physik | Englisch | Erdkunde | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Mathematik | Englisch | Englisch | Englisch |
11:50-12:35 | Wahlpflicht | Sport | Wahlpflicht | – | Politische Bildung |
12:40-13:25 | Kunst | Sport | Wahlpflicht | – | WAT |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Sport | LER | Deutsch | Mathematik | Geschichte |
8:20-09:05 | Sport | Biologie | – | Deutsch | Mathematik |
09:35-10:20 | Deutsch | Physik | Englisch | Erdkunde | Deutsch |
10:25-11:10 | Deutsch | Mathematik | Englisch | Englisch | Englisch |
11:50-12:35 | Wahlpflicht | Sport | Wahlpflicht | – | Politische Bildung |
12:40-13:25 | Kunst | Sport | Wahlpflicht | – | WAT |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Deutsch | WAT | – | Geschichte | Mathematik |
8:20-09:05 | Deutsch | Deutsch | Erdkunde | Kunst | Deutsch |
09:35-10:20 | Englisch | Englisch | Politische Bildung | Mathematik | Physik |
10:25-11:10 | Englisch | Biologie | LER | Mathematik | Englisch |
11:50-12:35 | Wahlpflicht | Sport | Wahlpflicht | Deutsch | – |
12:40-13:25 | Mathematik | Sport | Wahlpflicht | Deutsch | – |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Sport | WAT | – | Geschichte | Mathematik |
8:20-09:05 | Sport | Deutsch | Erdkunde | Kunst | Deutsch |
09:35-10:20 | Englisch | Englisch | Politische Bildung | Mathematik | Physik |
10:25-11:10 | Englisch | Biologie | LER | Mathematik | Englisch |
11:50-12:35 | Wahlpflicht | Sport | Wahlpflicht | Deutsch | – |
12:40-13:25 | Mathematik | Sport | Wahlpflicht | Deutsch | – |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Deutsch | Deutsch | Biologie | Physik | Mathematik |
8:20-09:05 | Deutsch | Englisch | – | Wahlpflicht | Geschichte |
09:35-10:20 | Englisch | Politische Bildung | Mathematik | WAT | Deutsch |
10:25-11:10 | Englisch | Erdkunde | Geschichte | WAT | LER |
11:50-12:35 | Mathematik | Wahlpflicht | Politische Bildung | – | Sport |
12:40-13:25 | Mathematik | Wahlpflicht | Kunst | – | Sport |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Deutsch | Deutsch | Biologie | Physik | Mathematik |
8:20-09:05 | Deutsch | Englisch | – | Wahlpflicht | Geschichte |
09:35-10:20 | Englisch | Politische Bildung | Mathematik | WAT | Deutsch |
10:25-11:10 | Englisch | Erdkunde | Geschichte | WAT | LER |
11:50-12:35 | Mathematik | Wahlpflicht | Politische Bildung | – | Sport |
12:40-13:25 | Mathematik | Wahlpflicht | Kunst | – | Sport |
13:35-14:55 | – | – | Sport | – | – |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Mathematik | – | Erdkunde | WAT | Deutsch |
8:20-09:05 | Biologie | Deutsch | Deutsch | WAT | Deutsch |
09:35-10:20 | Wahlpflicht | Kunst | Wahlpflicht | Mathematik | Sport |
10:25-11:10 | Wahlpflicht | Politische Bildung | Geschichte | Mathematik | Sport |
11:50-12:35 | Geschichte | Englisch | Englisch | Physik | Mathematik |
12:40-13:25 | Deutsch | Englisch | LER | Physik | Englisch |
13:35-14:55 | – | – | Sport | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | Mathematik | – | Erdkunde | WAT | Deutsch |
8:20-09:05 | Biologie | Deutsch | Deutsch | WAT | Deutsch |
09:35-10:20 | Wahlpflicht | Kunst | Wahlpflicht | Mathematik | Sport |
10:25-11:10 | Wahlpflicht | Politische Bildung | Geschichte | Mathematik | Sport |
11:50-12:35 | Geschichte | Englisch | Englisch | Physik | Mathematik |
12:40-13:25 | Deutsch | Englisch | LER | Physik | Englisch |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |
Stundenplan A-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | – | Englisch | Physik | Deutsch | WAT |
8:20-09:05 | Deutsch | Politische Bildung | Physik | Deutsch | WAT |
09:35-10:20 | Wahlpflicht | Deutsch | Wahlpflicht | Biologie | Sport |
10:25-11:10 | Wahlpflicht | Kunst | Erdkunde | Geschichte | Sport |
11:50-12:35 | LER | Mathematik | Mathematik | Englisch | Englisch |
12:40-13:25 | Geschichte | Mathematik | Deutsch | Englisch | Mathematik |
13:35-14:55 | – | – | Sport | – | – |
Stundenplan B-Woche
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
7:30-8:15 | – | Englisch | Physik | Deutsch | WAT |
8:20-09:05 | Deutsch | Politische Bildung | Physik | Deutsch | WAT |
09:35-10:20 | Wahlpflicht | Deutsch | Wahlpflicht | Biologie | Sport |
10:25-11:10 | Wahlpflicht | Kunst | Erdkunde | Geschichte | Sport |
11:50-12:35 | LER | Mathematik | Mathematik | Englisch | Englisch |
12:40-13:25 | Geschichte | Mathematik | Deutsch | Englisch | Mathematik |
13:35-14:55 | – | – | – | – | – |